πŸ† Word Chain Leaderboard

The longest word chains and highest scores from players around the world. Every finished game counts, so play a round and see if you can climb into the top 50.

Rank Player Mode Score Date
πŸ₯‡ kaitlin 10s 10,756 21 days
πŸ₯ˆ Emodi 10s 1,902 8 days
πŸ₯‰ Ronaldo 10s 1,404 19 days
4 HGB8588 10s 1,326 9 months
5 Dagotabrak5422 10s 1,183 18 days
6 laverne 10s 681 23 days
7 doorman 10s 605 10 months
8 mia 10s 537 10 months
9 klein 10s 437 3 months
10 LstwcmgamerTo 10s 413 19 days
11 quacksthesecond 10s 307 5 days
12 end 10s 281 8 months
13 theanh429 10s 247 7 months
14 soapsoupeee 10s 207 11 months
15 Niekarchie 10s 199 8 months
16 Kgale4 10s 187 6 months
17 Phaman 10s 177 30 days
18 Bahrun 10s 169 6 months
19 Magnus 10s 128 12 months
20 Paope 10s 119 about 1 month
21 omiom 10s 116 5 months
22 BoredHermit 10s 110 12 months
23 dailykirbo 10s 101 10 months
24 Cloudy91 10s 100 10 months
25 tungnguyennn 10s 94 4 months
26 brr 10s 90 8 months
27 ChickenLayDo 10s 87 7 months
28 matildebc1 10s 86 8 months
29 Malkiah 10s 82 11 months
30 bfkehapaq247 10s 58 6 months
31 tonimoore 10s 53 11 months
32 dovenergyy 10s 47 3 months
33 Ujjwal 10s 42 8 months
34 Mentoe14 10s 41 10 months
35 PrestonG147 10s 31 11 months
36 Dovenergy 10s 28 3 months
37 elensky 10s 26 12 months
38 Helena 10s 20 10 months
39 TheDangZ 10s 20 3 months
40 SirDeluxe 10s 18 4 months
41 someone 10s 15 3 months
42 indahpurwandari 10s 12 11 months
43 Dangermax20 10s 5 5 days
44 linh 10s 4 5 months

Advertisement