| Score | Chain | Mode | Longest word | Date |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 7 | Fast 10s | effective | 26 days |
| 166 | 33 | Fast 10s | excellent | 26 days |
| 12 | 3 | Fast 10s | night | 26 days |
| 169 | 32 | Fast 10s | estimated | 26 days |
| 148 | 28 | Fast 10s | execution | 26 days |
| 169 | 37 | Fast 10s | embodiment | 26 days |
| 43 | 8 | Fast 10s | xylophone | 26 days |
| 112 | 20 | Classic | everything | 26 days |
| 72 | 15 | Fast 10s | mountain | 26 days |
Advertisement
Advertisement
Advertisement