| Score | Chain | Mode | Longest word | Date |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 44 | Classic | knowledge | 22 days |
| 84 | 19 | Relaxed 30s | opinion | 22 days |
| 460 | 99 | Relaxed 30s | education | 29 days |
| 725 | 146 | Relaxed 30s | abnormality | 30 days |
| 201 | 43 | Relaxed 30s | ethereal | 30 days |
| 551 | 108 | Relaxed 30s | nourishment | 30 days |
| 218 | 46 | Relaxed 30s | endurance | 30 days |
| 122 | 23 | Classic | endurance | 30 days |
| 93 | 17 | Relaxed 30s | exquisite | 30 days |
Advertisement
Advertisement
Advertisement