| Score | Chain | Mode | Longest word | Date |
|---|---|---|---|---|
| 414 | 70 | Classic | dingleberry | 25 days |
| 229 | 38 | Classic | photosynthesis | 25 days |
| 209 | 38 | Classic | entrances | 25 days |
| 736 | 137 | Classic | everything | 4 months |
| 582 | 107 | Classic | protractors | 6 months |
| 418 | 75 | Classic | transportation | 7 months |
| 1,156 | 215 | Classic | transportation | 7 months |
| 547 | 101 | Classic | electricity | 7 months |
| 550 | 106 | Classic | electricity | 7 months |
| 253 | 49 | Classic | slithering | 7 months |
| 44 | 7 | Classic | expensive | 7 months |
| 936 | 167 | Classic | realization | 7 months |
| 375 | 70 | Classic | watermelon | 8 months |
Advertisement
Advertisement
Advertisement