| Score | Chain | Mode | Longest word | Date |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 63 | Classic | microspectrophotometries | 11 days |
| 262 | 28 | Classic | microspectrophotometries | 11 days |
| 190 | 17 | Classic | phosphatidylethanolamine | 11 days |
| 264 | 27 | Classic | microspectrophotometries | 11 days |
| 29 | 2 | Classic | institutionalism | 11 days |
| 187 | 15 | Classic | phosphatidylethanolamine | 11 days |
| 21 | 1 | Classic | incomprehensibilities | 11 days |
| 199 | 17 | Classic | microspectrophotometries | 11 days |
| 1,417 | 184 | Classic | microspectrophotometries | 11 days |
| 823 | 98 | Classic | microspectrophotometries | 12 days |
| 109 | 11 | Classic | electromagnetically | 12 days |
| 344 | 35 | Classic | microspectrophotometries | 12 days |
| 639 | 69 | Classic | microspectrophotometries | 12 days |
| 325 | 34 | Classic | microspectrophotometries | 12 days |
| 666 | 72 | Classic | microspectrophotometries | 12 days |
Advertisement
Advertisement
Advertisement