| Score | Chain | Mode | Longest word | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2,277 | 441 | Classic | eccentrically | 26 days |
| 38 | 8 | Classic | emerald | 26 days |
| 595 | 122 | Classic | everything | 26 days |
| 627 | 125 | Classic | everything | 26 days |
| 1,309 | 255 | Classic | electricity | 26 days |
| 467 | 90 | Classic | everything | 28 days |
| 902 | 173 | Classic | endoskeleton | 28 days |
| 48 | 11 | Classic | medina | 28 days |
| 248 | 51 | Classic | everywhere | 28 days |
| 692 | 135 | Classic | everything | 28 days |
| 176 | 34 | Classic | transformer | 28 days |
| 581 | 102 | Classic | electricity | 6 months |
| 184 | 35 | Classic | negativity | 6 months |
| 277 | 52 | Classic | exoskeleton | 6 months |
| 20 | 4 | Classic | riddle | 6 months |
Advertisement
Advertisement
Advertisement