| Score | Chain | Mode | Longest word | Date |
|---|---|---|---|---|
| 463 | 73 | Classic | digesting | about 7 hours |
| 127 | 19 | Classic | yesteryears | about 7 hours |
| 975 | 155 | Classic | revelations | 5 days |
| 97 | 15 | Classic | television | 5 days |
| 588 | 100 | Classic | environment | 6 days |
| 496 | 83 | Classic | engineering | 6 days |
| 420 | 70 | Classic | enthusiastic | 6 days |
| 336 | 64 | Classic | linguistics | 6 days |
| 423 | 76 | Classic | thermometer | 6 days |
| 334 | 68 | Classic | negligence | 7 days |
| 162 | 29 | Classic | thanksgiving | 7 days |
| 104 | 20 | Classic | watermelon | 7 days |
| 200 | 37 | Classic | touching | 7 days |
| 427 | 77 | Classic | elimination | 7 days |
| 165 | 28 | Classic | nightingale | 7 days |
Advertisement
Advertisement
Advertisement